| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60R14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET40 63.4 mm | 43 - 47 | 8.5 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 195/45R16 | 4x108(4x4.25) 6Jx16 ET57.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 185/65R15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET42.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 185/35ZR18 | 4x108(4x4.25) 6Jx18 ET57.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 225/50ZR19 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx19 ET42.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/70R15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET35 63.4 mm | 43 - 47 | 8.5 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 185/45R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET42.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R17 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx17 ET47.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 185/55R16 | 4x108(4x4.25) 6Jx16 ET52.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 205/35ZR17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/50ZR19 | 4x108(4x4.25) 6Jx19 ET52.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET45 63.4 mm | 43 - 47 | 8.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 175/55R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET47.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET42.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/55ZR16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/50ZR18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET52.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 8.6 | - |