Michelin Pilot Sport 4

5
На основі 31 оцінок
205/55 R16 94Y XL 670 кг, 300 км/г від 4 503 грн
205/50 R17 93Y XL 650 кг, 300 км/г від 7 378 грн
205/50 R17 89W RunFlat 580 кг, 270 км/г 6 505 грн
215/45 R17 91Y XL 615 кг, 300 км/г 4 666 грн
225/45 R17 94Y XL 670 кг, 300 км/г 4 510 грн
225/45 R17 91V 615 кг, 240 км/г 4 438 грн
235/65 R17 108W XL 1000 кг, 270 км/г від 6 834 грн
245/40 R17 95Y XL 690 кг, 300 км/г 7 605 грн
245/45 R17 99Y XL 775 кг, 300 км/г від 7 751 грн
255/40 R17 98Y XL 750 кг, 300 км/г 8 327 грн
205/40 R18 86W XL RunFlat 530 кг, 270 км/г 7 324 грн
215/45 R18 89Y 580 кг, 300 км/г 7 216 грн
225/40 R18 92Y XL 630 кг, 300 км/г від 4 863 грн
225/40 R18 92Y XL RunFlat 630 кг, 300 км/г 6 505 грн
225/45 R18 95Y XL RunFlat * 690 кг, 300 км/г від 8 488 грн
225/45 R18 91W MO 615 кг, 270 км/г 6 885 грн
225/60 R18 100V 800 кг, 240 км/г від 7 595 грн
235/40 R18 95Y XL DT1 690 кг, 300 км/г 7 238 грн
235/40 R18 95Y XL MO1 690 кг, 300 км/г 6 998 грн
235/45 R18 98Y XL Т0 750 кг, 300 км/г 8 897 грн
235/60 R18 107W XL AR 975 кг, 270 км/г 8 566 грн
235/60 R18 103V 875 кг, 240 км/г від 6 510 грн
235/60 R18 107W XL 975 кг, 270 км/г від 7 053 грн
235/65 R18 110H XL 1060 кг, 210 км/г від 8 243 грн
245/35 R18 92Y XL RunFlat 630 кг, 300 км/г 8 641 грн
245/40 R18 97Y XL DT1 730 кг, 300 км/г від 7 003 грн
245/40 R18 93Y AO 650 кг, 300 км/г від 6 714 грн
245/40 R18 97Y XL 730 кг, 300 км/г 8 083 грн
245/45 R18 100Y XL 800 кг, 300 км/г 9 123 грн
255/40 R18 99Y XL RunFlat * 775 кг, 300 км/г від 10 455 грн
255/40 R18 99Y XL * S1 775 кг, 300 км/г 11 013 грн
255/40 R18 99Y XL 775 кг, 300 км/г від 8 832 грн
255/55 R18 109Y XL 1030 кг, 300 км/г від 7 866 грн
255/60 R18 112W XL 1120 кг, 270 км/г від 7 964 грн
265/35 R18 97Y XL 730 кг, 300 км/г 9 836 грн
265/60 R18 110V 1060 кг, 240 км/г від 9 308 грн
275/35 R18 99Y XL 775 кг, 300 км/г 8 680 грн
275/40 R18 103Y XL 875 кг, 300 км/г 11 935 грн
225/40 R19 93Y XL RunFlat 650 кг, 300 км/г від 10 845 грн
225/40 R19 93Y XL 650 кг, 300 км/г 8 892 грн
225/45 R19 96W XL * 710 кг, 270 км/г від 8 003 грн
225/45 R19 96W XL RunFlat 710 кг, 270 км/г 10 670 грн
225/55 R19 103Y XL NF0 875 кг, 300 км/г від 7 593 грн
225/55 R19 99V 775 кг, 240 км/г від 6 510 грн
235/40 R19 96Y XL 710 кг, 300 км/г 8 483 грн
235/45 R19 99Y XL 775 кг, 300 км/г від 8 116 грн
235/50 R19 103Y XL 875 кг, 300 км/г від 8 409 грн
235/50 R19 99W RunFlat FRV 775 кг, 270 км/г 7 778 грн
235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/г від 7 454 грн
235/55 R19 101V RunFlat 825 кг/кг, 240 км/г 8 246 грн
235/55 R19 101Y NE0 825 кг/кг, 300 км/г від 8 708 грн
235/55 R19 101V 825 кг/кг, 240 км/г від 7 595 грн
235/55 R19 105Y XL 925 кг, 300 км/г від 7 975 грн
235/55 R19 105W XL GOE 925 кг, 270 км/г від 8 558 грн
245/35 R19 93Y XL RunFlat 650 кг, 300 км/г 15 492 грн
245/40 R19 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/г 11 555 грн
245/40 R19 98Y XL * 750 кг, 300 км/г від 9 544 грн
245/40 R19 98Y XL * S1 750 кг, 300 км/г 9 880 грн
245/40 R19 101Y XL * HL 825 кг/кг, 300 км/г 10 036 грн
245/40 R19 101Y XL 825 кг/кг, 300 км/г від 10 199 грн
245/40 R19 98Y XL 750 кг, 300 км/г 9 765 грн
245/45 R19 102Y XL 850 кг, 300 км/г від 9 223 грн
245/50 R19 105W XL * 925 кг, 270 км/г від 12 152 грн
245/50 R19 105W XL RunFlat FRV 925 кг, 270 км/г 11 664 грн
255/35 R19 96Y XL RunFlat 710 кг, 300 км/г 10 194 грн
255/35 R19 96Y XL 710 кг, 300 км/г 8 645 грн
255/45 R19 104Y XL AO 900 кг, 300 км/г 9 223 грн
255/45 R19 100V 800 кг, 240 км/г від 9 688 грн
255/45 R19 104Y XL 900 кг, 300 км/г 10 416 грн
255/45 R19 104Y XL MO1 900 кг, 300 км/г 12 890 грн
255/50 R19 107Y XL 975 кг, 300 км/г від 9 594 грн
255/50 R19 103W 875 кг, 270 км/г 8 572 грн
255/50 R19 103Y NE0 875 кг, 300 км/г від 9 168 грн
255/55 R19 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/г від 8 751 грн
265/45 R19 105Y XL N0 925 кг, 300 км/г від 11 840 грн
265/45 R19 105Y XL ND0 925 кг, 300 км/г 12 610 грн
265/50 R19 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 10 850 грн
265/55 R19 113Y XL 1150 кг, 300 км/г від 12 478 грн
275/35 R19 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/г від 13 563 грн
275/40 R19 105Y XL 925 кг, 300 км/г 10 850 грн
275/45 R19 108Y XL NF0 1000 кг, 300 км/г від 7 053 грн
275/55 R19 111W FRV 1090 кг кг, 270 км/г 11 257 грн
275/55 R19 111W 1090 кг кг, 270 км/г 11 393 грн
285/45 R19 111W XL 1090 кг кг, 270 км/г від 10 726 грн
295/40 R19 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/г від 8 789 грн
295/45 R19 113Y XL 1150 кг, 300 км/г 8 138 грн
235/50 R20 104Y XL LR J 900 кг, 300 км/г від 9 071 грн
235/50 R20 104Y XL 900 кг, 300 км/г від 8 680 грн
235/50 R20 104V XL 900 кг, 240 км/г 9 496 грн
235/55 R20 105W XL FRV 925 кг, 270 км/г від 11 393 грн
245/35 R20 95W XL VOL 690 кг, 270 км/г від 11 523 грн
245/35 R20 95Y XL * 690 кг, 300 км/г від 11 121 грн
245/40 R20 99Y XL RunFlat 775 кг, 300 км/г від 11 393 грн
245/45 R20 103Y XL NF0 875 кг, 300 км/г від 11 262 грн
245/45 R20 103V XL FRV 875 кг, 240 км/г 11 827 грн
245/45 R20 99Y RunFlat 775 кг, 300 км/г від 14 867 грн
245/45 R20 103V XL VOL FRV 875 кг, 240 км/г 11 393 грн
245/45 R20 103V XL 875 кг, 240 км/г 11 934 грн
245/45 R20 103V XL VOL DT FRV 875 кг, 240 км/г 11 827 грн
245/50 R20 102V 850 кг, 240 км/г від 13 908 грн
255/35 R20 97W XL VOL 730 кг, 270 км/г від 10 126 грн
255/35 R20 97Y XL * 730 кг, 300 км/г від 9 600 грн
255/40 R20 101Y XL AO 825 кг/кг, 300 км/г 12 740 грн
255/40 R20 101Y XL RunFlat 825 кг/кг, 300 км/г від 14 159 грн
255/45 R20 105Y XL 925 кг, 300 км/г від 13 140 грн
255/45 R20 105W XL MO 925 кг, 270 км/г від 13 020 грн
255/45 R20 101W RunFlat FRV 825 кг/кг, 270 км/г 16 786 грн
255/45 R20 105W XL AO1 925 кг, 270 км/г від 12 478 грн
255/45 R20 105W XL AO 925 кг, 270 км/г 13 671 грн
255/50 R20 109Y XL 1030 кг, 300 км/г від 12 532 грн
255/55 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 9 874 грн
265/45 R20 108Y XL 1000 кг, 300 км/г від 13 668 грн
265/50 R20 107V 975 кг, 240 км/г від 11 902 грн
265/50 R20 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/г від 13 668 грн
275/35 R20 102Y XL RunFlat 850 кг, 300 км/г від 13 286 грн
275/40 R20 102Y RunFlat 850 кг, 300 км/г від 11 989 грн
275/40 R20 106Y XL 950 кг, 300 км/г від 10 091 грн
275/40 R20 106Y XL N0 950 кг, 300 км/г від 14 083 грн
275/40 R20 106Y XL RunFlat FRV 950 кг, 300 км/г від 12 152 грн
275/45 R20 110Y XL RunFlat FRV 1060 кг, 300 км/г 15 190 грн
275/45 R20 110V XL VOL 1060 кг, 240 км/г від 11 620 грн
275/45 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 10 850 грн
275/50 R20 113Y XL MO1 1150 кг, 300 км/г від 15 251 грн
285/40 R20 108Y XL NF0 1000 кг, 300 км/г від 15 346 грн
285/45 R20 112Y XL 1120 кг, 300 км/г від 13 720 грн
285/50 R20 116W XL 1250 кг, 270 км/г від 14 105 грн
295/40 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 16 730 грн
305/40 R20 112Y XL 1120 кг, 300 км/г від 17 577 грн
315/35 R20 110Y XL N0 1060 кг, 300 км/г від 16 067 грн
315/35 R20 110Y XL RunFlat 1060 кг, 300 км/г 16 786 грн
325/35 R20 108Y FRV 1000 кг, 300 км/г від 8 593 грн
235/45 R21 101Y XL MO 825 кг/кг, 300 км/г від 9 548 грн
235/50 R21 101W FRV 825 кг/кг, 270 км/г від 18 120 грн
235/50 R21 101W 825 кг/кг, 270 км/г від 17 568 грн
245/40 R21 100V XL 800 кг, 240 км/г 15 844 грн
245/45 R21 104W XL 900 кг, 270 км/г від 8 138 грн
255/40 R21 102Y XL MO 850 кг, 300 км/г від 13 129 грн
255/40 R21 102Y XL 850 кг, 300 км/г від 13 346 грн
255/45 R21 106Y XL 950 кг, 300 км/г від 16 058 грн
265/40 R21 105Y XL 925 кг, 300 км/г від 14 554 грн
265/45 R21 104W 900 кг, 270 км/г від 17 165 грн
275/35 R21 103Y XL N0 875 кг, 300 км/г від 17 266 грн
275/40 R21 107Y XL 975 кг, 300 км/г від 15 787 грн
275/40 R21 107Y XL RunFlat FRV 975 кг, 300 км/г від 13 563 грн
275/45 R21 110Y XL MO1 1060 кг, 300 км/г 15 407 грн
275/45 R21 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 7 595 грн
275/45 R21 110Y XL MO 1060 кг, 300 км/г 16 031 грн
275/50 R21 113V XL 1150 кг, 240 км/г від 14 105 грн
285/40 R21 109Y XL 1030 кг, 300 км/г від 15 516 грн
285/45 R21 113Y XL NC0 1150 кг, 300 км/г від 18 368 грн
285/45 R21 113Y XL 1150 кг, 300 км/г від 17 089 грн
295/35 R21 107Y XL 975 кг, 300 км/г від 11 664 грн
295/40 R21 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/г від 15 516 грн
315/30 R21 105Y XL N0 925 кг, 300 км/г від 14 501 грн
315/35 R21 111Y XL RunFlat * 1090 кг кг, 300 км/г від 18 445 грн
315/35 R21 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/г від 17 794 грн
315/40 R21 115Y XL MO1 1215 кг, 300 км/г від 18 782 грн
315/40 R21 115Y XL NC0 1215 кг, 300 км/г від 18 554 грн
315/40 R21 115Y XL 1215 кг, 300 км/г 18 868 грн
325/30 R21 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/г 22 026 грн
325/30 R21 108Y XL RunFlat FRV 1000 кг, 300 км/г 23 280 грн
265/40 R22 106Y XL GOE 950 кг, 300 км/г від 14 604 грн
265/40 R22 106Y XL FRV 950 кг, 300 км/г 13 997 грн
275/35 R22 104Y XL FRV 900 кг, 300 км/г від 15 607 грн
275/35 R22 104Y XL 900 кг, 300 км/г від 14 065 грн
275/40 R22 108Y XL 1000 кг, 300 км/г від 15 017 грн
275/40 R22 107Y XL RunFlat 975 кг, 300 км/г від 17 664 грн
285/40 R22 110Y XL 1060 кг, 300 км/г від 13 188 грн
285/45 R22 114Y XL 1180 кг, 300 км/г від 17 007 грн
295/40 R22 112Y XL 1120 кг, 300 км/г від 18 565 грн
315/35 R22 111Y XL RunFlat 1090 кг кг, 300 км/г від 23 328 грн
315/35 R22 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/г від 20 615 грн
325/40 R22 114Y 1180 кг, 300 км/г від 23 219 грн
275/35 R23 108Y XL FRV HL 1000 кг, 300 км/г від 25 877 грн
285/35 R23 107Y XL 975 кг, 300 км/г від 19 530 грн
295/35 R23 108Y XL 1000 кг, 300 км/г від 17 841 грн
315/30 R23 111Y XL FRV HL 1090 кг кг, 300 км/г від 28 295 грн
325/30 R23 109Y XL 1030 кг, 300 км/г 27 335 грн
Є питання?
Є питання?
Запитайте нашого спеціаліста
Низкі ціни
Низкі ціни
Гарантія співвідношення ціни
Професіийна консультація
Професіийна консультація
Ми знаємо нашу продукцію
Доставка
Доставка
Доставка и самовивіз
Легке повернення
Легке повернення
Швидко і без проблем
Відгуки
Андрей
06.09.2025
Они прекрасно держатся в любую погоду и обеспечивают приятную езду и ощущение рулевого управления. Короче говоря, они превращают вождение в удовольствие, особенно в поездках на дальние расстояния: такие плавные, тихие и компетентные. К поворотам и резким поворотам можно подойти и пройти с большой уверенностью
Иван
06.09.2025
Высокое качество, малый шум при езде на скорости, отлично держит колею при любой погоде
Сергей
06.09.2025
Отличная управляемость, колея не чувствуется. Прекрасное торможение. Немного шумновата, но для низкопрофильной резины, не критично. Шины для активного вождения.
Валерий
06.09.2025
До этого стояла Бриджстоун Туранза. По сравнению с Мишлен Пилот Спорт 4 это небо и земля. Мишлен мягче, тише из-за чего следовательно больше стирается. Но это не так критично. Все основные функции резина выполняет на отлично. Рекомендовал и купил бы точно такие.
Денис
06.09.2025
Очень мягкая и не шумная резина, хорошо управляется на мокрой дороге, комфортная резина и стойкая к аквапланированию.
Олег
06.09.2025
Довольно тихие, не напрягают. Хорошо ведут на дороге, устойчивы в поворотах. Очень хорошо держат на мокрой дороге, доволен.
Дима
06.09.2025
Прекрасно держат дорогу. Уверенное торможение. Крепкая боковина. Шинами больше чем доволен.
Игорь
06.09.2025
Тихая и износоустойчивая - чего собственно и ожидаешь от шины подобного класса. Крепкая боковина. Хорошая курсовая устойчивость.
Богдан
05.09.2025
Хорошая курсовая устойчивость. Для спортивных шин, совсем не шумная. На мокрой дороге, прекрасно отводят воду. В поворотах ведёт себя, как по рельсам. В меру мягкая.
Сергей
05.09.2025
Шины для активного вождения. Крепкая боковина с усилением. Ловил ямы, грыж нет.
Запитання
empty-reviews
На даний момент запитань немає
Ще ніхто не запитував про цей товар. Можливо, саме ваше питання буде першим?