Michelin Pilot Sport 4

5
На основе 31 оценок
205/55 R16 94Y XL 670 кг, 300 км/ч 5 501 грн
205/45 R17 88V XL 560 кг, 240 км/ч 5 325 грн
205/50 R17 89W RunFlat 580 кг, 270 км/ч 7 003 грн
225/65 R17 106V XL 950 кг, 240 км/ч от 7 791 грн
235/65 R17 108W XL 1000 кг, 270 км/ч от 6 411 грн
245/45 R17 99Y XL 775 кг, 300 км/ч 9 809 грн
205/40 R18 86W XL RunFlat 530 кг, 270 км/ч 7 965 грн
225/40 R18 92Y XL 630 кг, 300 км/ч 6 053 грн
225/40 R18 92Y XL RunFlat 630 кг, 300 км/ч 7 074 грн
225/45 R18 95Y XL RunFlat * 690 кг, 300 км/ч 11 269 грн
235/40 R18 95Y XL DT1 690 кг, 300 км/ч 6 667 грн
235/50 R18 97V RunFlat 730 кг, 240 км/ч 8 081 грн
235/60 R18 103V 875 кг, 240 км/ч от 8 109 грн
235/60 R18 107W XL 975 кг, 270 км/ч 9 021 грн
235/65 R18 110H XL 1060 кг, 210 км/ч от 13 143 грн
245/35 R18 92Y XL RunFlat 630 кг, 300 км/ч 9 221 грн
245/40 R18 97Y XL DT1 730 кг, 300 км/ч 6 606 грн
245/40 R18 93Y AO 650 кг, 300 км/ч 7 794 грн
245/40 R18 97Y XL 730 кг, 300 км/ч 8 022 грн
245/45 R18 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч 10 378 грн
255/40 R18 99Y XL RunFlat * 775 кг, 300 км/ч 11 800 грн
255/55 R18 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч от 8 157 грн
255/60 R18 112W XL 1120 кг, 270 км/ч 9 819 грн
265/60 R18 110V 1060 кг, 240 км/ч от 9 116 грн
225/40 R19 93Y XL RunFlat 650 кг, 300 км/ч 12 095 грн
225/45 R19 96W XL * 710 кг, 270 км/ч 11 670 грн
225/55 R19 103Y XL NF0 875 кг, 300 км/ч от 7 521 грн
225/55 R19 99V 775 кг, 240 км/ч 9 012 грн
235/45 R19 99Y XL 775 кг, 300 км/ч 9 529 грн
235/50 R19 103Y XL 875 кг, 300 км/ч от 8 263 грн
235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч от 7 632 грн
235/55 R19 101V RunFlat 825 кг/кг, 240 км/ч 8 378 грн
235/55 R19 101Y NE0 825 кг/кг, 300 км/ч от 7 916 грн
235/55 R19 101V 825 кг/кг, 240 км/ч от 8 109 грн
235/55 R19 105Y XL 925 кг, 300 км/ч от 7 874 грн
245/35 R19 93Y XL RunFlat 650 кг, 300 км/ч 16 531 грн
245/40 R19 98Y XL RunFlat * 750 кг, 300 км/ч 12 567 грн
245/40 R19 98Y XL * 750 кг, 300 км/ч от 9 436 грн
245/40 R19 98Y XL * S1 750 кг, 300 км/ч 11 097 грн
245/40 R19 101Y XL * HL 825 кг/кг, 300 км/ч от 9 964 грн
245/45 R19 102Y XL 850 кг, 300 км/ч 12 125 грн
245/45 R19 102Y XL GOE 850 кг, 300 км/ч 9 971 грн
245/50 R19 105W XL * 925 кг, 270 км/ч от 12 190 грн
245/50 R19 105W XL RunFlat FRV 925 кг, 270 км/ч 12 390 грн
255/35 R19 96Y XL RunFlat 710 кг, 300 км/ч от 9 519 грн
255/40 R19 96W RunFlat 710 кг, 270 км/ч 14 750 грн
255/40 R19 100W XL VOL 800 кг, 270 км/ч 12 008 грн
255/45 R19 100V 800 кг, 240 км/ч от 9 775 грн
255/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч 7 688 грн
255/50 R19 103Y NE0 875 кг, 300 км/ч от 8 729 грн
255/55 R19 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч от 8 761 грн
265/45 R19 105Y XL N0 925 кг, 300 км/ч от 11 913 грн
265/50 R19 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч от 11 193 грн
265/55 R19 113Y XL 1150 кг, 300 км/ч 18 821 грн
275/35 R19 100Y XL RunFlat * 800 кг, 300 км/ч от 12 720 грн
295/40 R19 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/ч от 8 586 грн
295/45 R19 113Y XL 1150 кг, 300 км/ч 10 030 грн
235/50 R20 104Y XL LR J 900 кг, 300 км/ч 10 915 грн
235/50 R20 104Y XL 900 кг, 300 км/ч от 7 950 грн
235/50 R20 104V XL 900 кг, 240 км/ч 10 720 грн
245/35 R20 95W XL VOL 690 кг, 270 км/ч от 9 885 грн
245/35 R20 95Y XL * 690 кг, 300 км/ч 13 109 грн
245/40 R20 99Y XL RunFlat 775 кг, 300 км/ч от 11 130 грн
245/45 R20 103Y XL NF0 875 кг, 300 км/ч 13 144 грн
245/45 R20 103V XL FRV 875 кг, 240 км/ч от 11 554 грн
245/45 R20 99Y RunFlat 775 кг, 300 км/ч от 14 040 грн
245/50 R20 102V 850 кг, 240 км/ч от 13 897 грн
255/35 R20 97W XL VOL 730 кг, 270 км/ч 10 720 грн
255/35 R20 97Y XL * 730 кг, 300 км/ч от 10 335 грн
255/40 R20 101Y XL RunFlat 825 кг/кг, 300 км/ч 15 871 грн
255/45 R20 105Y XL 925 кг, 300 км/ч от 13 409 грн
255/45 R20 105W XL MO 925 кг, 270 км/ч 15 098 грн
255/45 R20 105W XL AO 925 кг, 270 км/ч 14 868 грн
255/45 R20 105W XL AR 925 кг, 270 км/ч 14 278 грн
255/50 R20 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч от 12 720 грн
255/55 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 13 900 грн
265/45 R20 108Y XL 1000 кг, 300 км/ч от 13 211 грн
265/50 R20 107V 975 кг, 240 км/ч 13 467 грн
265/50 R20 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч от 13 462 грн
275/35 R20 102Y XL RunFlat 850 кг, 300 км/ч от 13 162 грн
275/40 R20 102Y RunFlat 850 кг, 300 км/ч от 12 098 грн
275/40 R20 106Y XL 950 кг, 300 км/ч от 9 959 грн
275/40 R20 106Y XL RunFlat FRV 950 кг, 300 км/ч от 11 872 грн
275/45 R20 110Y XL RunFlat FRV 1060 кг, 300 км/ч 14 131 грн
275/45 R20 110V XL VOL 1060 кг, 240 км/ч 13 446 грн
275/45 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч от 11 766 грн
285/40 R20 108Y XL NF0 1000 кг, 300 км/ч от 14 373 грн
285/45 R20 112Y XL 1120 кг, 300 км/ч от 11 870 грн
285/50 R20 116W XL 1250 кг, 270 км/ч от 16 430 грн
295/40 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 18 520 грн
305/40 R20 112Y XL 1120 кг, 300 км/ч от 16 112 грн
305/40 R20 112Y XL RunFlat FRV 1120 кг, 300 км/ч 25 665 грн
315/35 R20 110Y XL RunFlat 1060 кг, 300 км/ч 19 883 грн
325/35 R20 108Y FRV 1000 кг, 300 км/ч 18 054 грн
235/45 R21 101Y XL MO 825 кг/кг, 300 км/ч от 7 950 грн
235/50 R21 101W FRV 825 кг/кг, 270 км/ч 23 305 грн
245/45 R21 104W XL 900 кг, 270 км/ч от 7 950 грн
255/40 R21 102Y XL 850 кг, 300 км/ч от 15 056 грн
255/40 R21 102Y XL AO1 850 кг, 300 км/ч 24 779 грн
255/45 R21 106Y XL 950 кг, 300 км/ч от 16 112 грн
265/40 R21 105Y XL 925 кг, 300 км/ч 18 113 грн
265/45 R21 104W 900 кг, 270 км/ч от 16 438 грн
275/35 R21 103Y XL N0 875 кг, 300 км/ч от 17 420 грн
275/40 R21 107Y XL 975 кг, 300 км/ч от 15 768 грн
275/40 R21 107Y XL RunFlat FRV 975 кг, 300 км/ч от 15 627 грн
275/45 R21 110Y XL MO1 1060 кг, 300 км/ч 16 645 грн
275/45 R21 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 15 635 грн
275/50 R21 113V XL 1150 кг, 240 км/ч от 17 490 грн
285/40 R21 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч от 15 529 грн
285/45 R21 113Y XL NC0 1150 кг, 300 км/ч от 19 356 грн
285/45 R21 113Y XL 1150 кг, 300 км/ч от 17 172 грн
295/35 R21 107Y XL MO1 975 кг, 300 км/ч 17 237 грн
295/35 R21 107Y XL 975 кг, 300 км/ч 14 632 грн
295/40 R21 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч от 14 522 грн
315/30 R21 105Y XL N0 925 кг, 300 км/ч от 18 550 грн
315/35 R21 111Y XL RunFlat * 1090 кг кг, 300 км/ч от 17 914 грн
315/35 R21 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч 20 621 грн
315/40 R21 115Y XL MO1 1215 кг, 300 км/ч от 17 565 грн
315/40 R21 115Y XL NC0 1215 кг, 300 км/ч от 17 485 грн
325/30 R21 108Y XL N0 1000 кг, 300 км/ч 23 954 грн
265/40 R22 106Y XL GOE 950 кг, 300 км/ч от 14 023 грн
265/40 R22 106Y XL FRV 950 кг, 300 км/ч 14 750 грн
275/35 R22 104Y XL FRV 900 кг, 300 км/ч от 15 746 грн
275/35 R22 104Y XL 900 кг, 300 км/ч от 15 911 грн
275/40 R22 108Y XL 1000 кг, 300 км/ч от 16 425 грн
275/40 R22 107Y XL RunFlat 975 кг, 300 км/ч 23 163 грн
285/40 R22 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч от 18 550 грн
285/45 R22 114Y XL 1180 кг, 300 км/ч от 16 616 грн
295/40 R22 112Y XL 1120 кг, 300 км/ч от 19 017 грн
315/35 R22 111Y XL RunFlat 1090 кг кг, 300 км/ч от 22 790 грн
315/35 R22 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч от 20 140 грн
325/40 R22 114Y 1180 кг, 300 км/ч от 22 260 грн
275/35 R23 108Y XL FRV HL 1000 кг, 300 км/ч от 24 168 грн
285/35 R23 107Y XL 975 кг, 300 км/ч от 19 080 грн
295/35 R23 108Y XL 1000 кг, 300 км/ч от 19 080 грн
315/30 R23 111Y XL FRV HL 1090 кг кг, 300 км/ч от 28 090 грн
325/30 R23 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч 30 597 грн
335/30 R23 111Y XL 1090 кг кг, 300 км/ч 23 004 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Професиональная консультация
Професиональная консультация
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Андрей
06.09.2025
Они прекрасно держатся в любую погоду и обеспечивают приятную езду и ощущение рулевого управления. Короче говоря, они превращают вождение в удовольствие, особенно в поездках на дальние расстояния: такие плавные, тихие и компетентные. К поворотам и резким поворотам можно подойти и пройти с большой уверенностью
Иван
06.09.2025
Высокое качество, малый шум при езде на скорости, отлично держит колею при любой погоде
Сергей
06.09.2025
Отличная управляемость, колея не чувствуется. Прекрасное торможение. Немного шумновата, но для низкопрофильной резины, не критично. Шины для активного вождения.
Валерий
06.09.2025
До этого стояла Бриджстоун Туранза. По сравнению с Мишлен Пилот Спорт 4 это небо и земля. Мишлен мягче, тише из-за чего следовательно больше стирается. Но это не так критично. Все основные функции резина выполняет на отлично. Рекомендовал и купил бы точно такие.
Денис
06.09.2025
Очень мягкая и не шумная резина, хорошо управляется на мокрой дороге, комфортная резина и стойкая к аквапланированию.
Олег
06.09.2025
Довольно тихие, не напрягают. Хорошо ведут на дороге, устойчивы в поворотах. Очень хорошо держат на мокрой дороге, доволен.
Дима
06.09.2025
Прекрасно держат дорогу. Уверенное торможение. Крепкая боковина. Шинами больше чем доволен.
Игорь
06.09.2025
Тихая и износоустойчивая - чего собственно и ожидаешь от шины подобного класса. Крепкая боковина. Хорошая курсовая устойчивость.
Богдан
05.09.2025
Хорошая курсовая устойчивость. Для спортивных шин, совсем не шумная. На мокрой дороге, прекрасно отводят воду. В поворотах ведёт себя, как по рельсам. В меру мягкая.
Сергей
05.09.2025
Шины для активного вождения. Крепкая боковина с усилением. Ловил ямы, грыж нет.
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?