| 205/40 R18 86Y XL AR | 530 кг, 300 км/г | 8 215 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/г | 6 626 грн | |
| 245/50 R18 100Y N1 | 800 кг, 300 км/г | 9 156 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL MO | 775 кг, 300 км/г | 9 667 грн | |
| 265/35 R18 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/г | 9 371 грн | |
| 275/45 R18 103Y N1 | 875 кг, 300 км/г | 5 968 грн | |
| 285/35 R18 97Y MO | 730 кг, 300 км/г | 10 374 грн |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/г | 5 642 грн | |
| 235/55 R19 101Y N1 | 825 кг/кг, 300 км/г | 9 397 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL * | 850 кг, 300 км/г | 9 548 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL J KS | 850 кг, 300 км/г | 8 832 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL MO | 710 кг, 300 км/г | 8 868 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL AO | 800 кг, 300 км/г | від 9 227 грн | |
| 255/40 R19 96W RunFlat * | 710 кг, 270 км/г | 10 528 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/г | 8 868 грн | |
| 255/45 R19 100W MO | 800 кг, 270 км/г | 8 832 грн | |
| 255/45 R19 100Y AO | 800 кг, 300 км/г | 7 541 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/г | 9 548 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO | 900 кг, 300 км/г | 8 355 грн | |
| 255/50 R19 103Y N1 | 875 кг, 300 км/г | 10 441 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO | 925 кг, 300 км/г | 10 876 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat MOExtended | 825 кг/кг, 300 км/г | 10 980 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL J KS | 925 кг, 300 км/г | 10 025 грн | |
| 285/30 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/г | 13 960 грн | |
| 295/35 R19 104Y XL * | 900 кг, 300 км/г | 7 595 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/г | 5 683 грн |
| 235/35 R20 88Y N0 | 560 кг, 300 км/г | 8 344 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat MOExtended | 775 кг, 300 км/г | 11 935 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL AO | 730 кг, 300 км/г | 12 044 грн | |
| 255/40 R20 101W XL MO | 825 кг/кг, 270 км/г | від 9 903 грн | |
| 255/50 R20 109W XL LR J | 1030 кг, 270 км/г | 7 341 грн | |
| 265/30 R20 94Y XL J | 670 кг, 300 км/г | 12 783 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL AO | 775 кг, 300 км/г | від 8 572 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/г | 14 155 грн | |
| 265/45 R20 104Y N0 | 900 кг, 300 км/г | 13 453 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/г | 13 129 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 300 км/г | від 12 586 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/г | 9 657 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL N1 | 925 кг, 300 км/г | 9 548 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/г | 13 520 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL N1 | 875 кг, 300 км/г | від 8 999 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/г | 5 534 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/г | від 14 083 грн |
| 265/45 R21 104W LR J | 900 кг, 270 км/г | 15 576 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/г | 10 850 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL RunFlat * | 925 кг, 300 км/г | 19 215 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/г | від 14 892 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO1 | 975 кг, 300 км/г | від 12 520 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL N1 | 975 кг, 300 км/г | від 13 915 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/г | від 12 644 грн |
| 265/40 R22 106Y XL LR J | 950 кг, 300 км/г | 14 320 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/г | 18 625 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL N0 | 975 кг, 300 км/г | 22 556 грн |
