| 225/45 R17 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | 4 176 грн |
| 205/40 R18 86Y XL AR | 530 кг, 300 км/ч | 8 782 грн | |
| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 5 033 грн | |
| 225/45 R18 91W * | 615 кг, 270 км/ч | 6 001 грн | |
| 225/45 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 6 433 грн | |
| 235/50 R18 101Y XL MGT | 825 кг/кг, 300 км/ч | 7 329 грн | |
| 245/35 R18 88Y RunFlat | 560 кг, 300 км/ч | 6 784 грн | |
| 245/40 R18 93Y RunFlat | 650 кг, 300 км/ч | 8 352 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/ч | 5 794 грн | |
| 245/45 R18 96Y AO | 710 кг, 300 км/ч | 7 183 грн | |
| 245/50 R18 100Y RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 8 770 грн | |
| 245/50 R18 100W RunFlat * | 800 кг, 270 км/ч | 8 686 грн | |
| 245/50 R18 100Y N1 | 800 кг, 300 км/ч | 9 789 грн | |
| 255/55 R18 109V XL RunFlat | 1030 кг, 240 км/ч | 8 874 грн | |
| 265/35 R18 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/ч | от 7 780 грн | |
| 275/35 R18 95Y RunFlat | 690 кг, 300 км/ч | 5 740 грн |
| 225/35 R19 88Y XL RunFlat * | 560 кг, 300 км/ч | 9 077 грн | |
| 225/40 R19 89Y RunFlat * | 580 кг, 300 км/ч | 10 492 грн | |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/ч | 10 176 грн | |
| 235/35 R19 87Y XL N2 | 545 кг, 300 км/ч | 9 647 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL MO RO1 | 615 кг, 300 км/ч | 8 644 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 7 164 грн | |
| 235/40 R19 92Y N0 | 630 кг, 300 км/ч | 10 106 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 6 225 грн | |
| 235/55 R19 101Y N1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 10 047 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL MO | 650 кг, 300 км/ч | от 7 045 грн | |
| 245/40 R19 94W | 670 кг, 270 км/ч | от 8 594 грн | |
| 245/45 R19 98Y MGT | 750 кг, 300 км/ч | 8 185 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL RunFlat * | 615 кг, 300 км/ч | от 9 915 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 9 393 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL MO | 710 кг, 300 км/ч | от 8 700 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL AO | 710 кг, 300 км/ч | 9 396 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL RunFlat MOExtended | 710 кг, 300 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL MO1 | 710 кг, 300 км/ч | 9 318 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL AO | 800 кг, 300 км/ч | от 8 484 грн | |
| 255/40 R19 96W RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | 11 218 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 7 772 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL N1 | 800 кг, 300 км/ч | 8 379 грн | |
| 255/45 R19 100Y AO | 800 кг, 300 км/ч | 8 496 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | от 8 613 грн | |
| 255/45 R19 100Y | 800 кг, 300 км/ч | 6 612 грн | |
| 255/45 R19 100Y N0 | 800 кг, 300 км/ч | 9 149 грн | |
| 255/45 R19 100Y N1 | 800 кг, 300 км/ч | 9 149 грн | |
| 255/50 R19 103Y N1 | 875 кг, 300 км/ч | 11 136 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat | 975 кг, 270 км/ч | 11 542 грн | |
| 265/35 R19 98Y XL * | 750 кг, 300 км/ч | 9 132 грн | |
| 265/35 R19 94Y N2 | 670 кг, 300 км/ч | 9 393 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL MGT | 1060 кг, 300 км/ч | от 10 206 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 10 440 грн | |
| 275/30 R19 96Y XL MO | 710 кг, 300 км/ч | 9 745 грн | |
| 275/35 R19 96Y RunFlat * | 710 кг, 300 км/ч | 13 044 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO | 925 кг, 300 км/ч | 11 745 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 11 484 грн | |
| 275/40 R19 101Y MGT | 825 кг/кг, 300 км/ч | 5 800 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat * | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 9 918 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL B | 1000 кг, 300 км/ч | 8 753 грн | |
| 285/30 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | от 13 340 грн | |
| 285/35 R19 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 14 893 грн | |
| 285/35 R19 99Y RunFlat | 775 кг, 300 км/ч | 12 966 грн | |
| 285/40 R19 103Y | 875 кг, 300 км/ч | 13 305 грн | |
| 295/30 R19 100Y XL N2 | 800 кг, 300 км/ч | от 8 758 грн | |
| 295/30 R19 100Y XL RO1 | 800 кг, 300 км/ч | 11 333 грн | |
| 295/30 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 8 349 грн | |
| 295/35 R19 104Y XL * | 900 кг, 300 км/ч | 8 120 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | 5 635 грн |
| 225/35 R20 90Y XL RunFlat * | 600 кг, 300 км/ч | 14 883 грн | |
| 235/35 R20 88Y N0 | 560 кг, 300 км/ч | от 8 688 грн | |
| 235/35 R20 88Y | 560 кг, 300 км/ч | 8 822 грн | |
| 235/45 R20 100W XL MO | 800 кг, 270 км/ч | от 6 322 грн | |
| 245/35 R20 91Y N0 | 615 кг, 300 км/ч | 13 566 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | от 11 202 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO | 775 кг, 300 км/ч | 10 962 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat MOExtended | 775 кг, 300 км/ч | 12 784 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MGT | 775 кг, 300 км/ч | 10 649 грн | |
| 255/30 R20 92Y XL RunFlat * | 630 кг, 300 км/ч | 14 528 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL AO | 730 кг, 300 км/ч | от 10 753 грн | |
| 255/35 R20 93Y NA1 | 650 кг, 300 км/ч | от 10 660 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/40 R20 101W XL MO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 10 805 грн | |
| 255/50 R20 109W XL LR J | 1030 кг, 270 км/ч | от 8 349 грн | |
| 265/30 R20 94Y XL J | 670 кг, 300 км/ч | 13 667 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL AO | 775 кг, 300 км/ч | от 8 468 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/ч | 15 133 грн | |
| 265/45 R20 104Y N0 | 900 кг, 300 км/ч | от 14 523 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RO1 | 730 кг, 300 км/ч | 9 280 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/ч | от 12 412 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 300 км/ч | от 13 305 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RO1 | 850 кг, 300 км/ч | 11 432 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/ч | от 11 359 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL B | 950 кг, 300 км/ч | 13 781 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 12 528 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/ч | 13 029 грн | |
| 285/40 R20 104Y AR | 900 кг, 300 км/ч | 14 362 грн | |
| 285/45 R20 108W | 1000 кг, 270 км/ч | 11 472 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL * | 825 кг/кг, 300 км/ч | 14 889 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL N1 | 925 кг, 300 км/ч | от 6 844 грн | |
| 295/35 R20 105Y XL NA0 | 925 кг, 300 км/ч | 14 178 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 14 370 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL MGT | 1060 кг, 300 км/ч | 10 649 грн | |
| 305/30 R20 99Y MC1 | 775 кг, 300 км/ч | 9 396 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL N1 | 875 кг, 300 км/ч | от 8 923 грн | |
| 305/30 R20 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | 6 890 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 18 819 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 14 580 грн | |
| 325/35 R20 108Y * | 1000 кг, 300 км/ч | от 8 758 грн | |
| 335/30 R20 104Y | 900 кг, 300 км/ч | 12 262 грн |
| 245/40 R21 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 14 512 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/ч | 14 245 грн | |
| 265/40 R21 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 14 326 грн | |
| 265/45 R21 104W LR J | 900 кг, 270 км/ч | 16 653 грн | |
| 275/30 R21 98Y XL RO1 | 750 кг, 300 км/ч | от 13 405 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | 16 436 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 11 600 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL ND0 | 875 кг, 300 км/ч | 25 520 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL RO1 | 800 кг, 300 км/ч | от 7 827 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL RunFlat * | 925 кг, 300 км/ч | 17 905 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/ч | 15 920 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO1 | 975 кг, 300 км/ч | от 13 524 грн | |
| 295/35 R21 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 13 533 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL RO1 | 975 кг, 300 км/ч | от 10 092 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL N1 | 975 кг, 300 км/ч | от 12 946 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MGT | 975 кг, 300 км/ч | от 8 120 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO | 975 кг, 300 км/ч | 10 649 грн | |
| 295/35 R21 103Y | 875 кг, 300 км/ч | 13 224 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 12 424 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | 21 132 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 17 637 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL RunFlat * | 1000 кг, 300 км/ч | 20 815 грн |
| 265/40 R22 106Y XL LR J | 950 кг, 300 км/ч | 15 464 грн | |
| 275/40 R22 108Y XL LR | 1000 кг, 300 км/ч | 15 777 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 19 045 грн | |
| 285/45 R22 114Y XL LR | 1180 кг, 300 км/ч | 11 599 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL N0 | 975 кг, 300 км/ч | от 23 115 грн |
