| 235/55 R18 100V VOL | 800 кг, 240 км/г | 5 874 грн | |
| 245/45 R18 100W XL VOL | 800 кг, 270 км/г | 7 105 грн | |
| 255/45 R18 103Y XL I* | 875 кг, 300 км/г | 9 228 грн | |
| 265/45 R18 101Y N1 | 825 кг/кг, 300 км/г | 4 579 грн |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat MOExtended | 650 кг, 300 км/г | 10 242 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/г | 11 888 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL MO1 | 925 кг, 300 км/г | 7 812 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/г | від 9 466 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * KS | 750 кг, 300 км/г | 10 850 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/г | 8 518 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/г | від 9 472 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL AO | 850 кг, 300 км/г | 10 025 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/г | 9 548 грн | |
| 245/50 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/г | 10 850 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL AO | 710 кг, 300 км/г | від 7 526 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | 11 120 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL * KS | 800 кг, 300 км/г | 8 958 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO | 900 кг, 300 км/г | 9 071 грн | |
| 255/55 R19 107W | 975 кг, 270 км/г | 8 166 грн | |
| 265/45 R19 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/г | 6 402 грн | |
| 265/50 R19 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/г | від 13 940 грн | |
| 265/50 R19 110W XL * | 1060 кг, 270 км/г | 9 548 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | від 12 883 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL * | 800 кг, 300 км/г | 13 387 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat * | 825 кг/кг, 300 км/г | від 11 947 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/г | 10 943 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO * | 925 кг, 300 км/г | від 8 463 грн | |
| 285/40 R19 107Y XL Т0 Elect | 975 кг, 300 км/г | 10 850 грн |
| 225/35 R20 90Y XL RunFlat * | 600 кг, 300 км/г | 6 619 грн | |
| 225/40 R20 94Y XL RunFlat * | 670 кг, 300 км/г | 10 308 грн | |
| 235/50 R20 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/г | від 8 116 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL RunFlat * MOExtended | 690 кг, 300 км/г | 11 999 грн | |
| 245/35 R20 91Y NA1 | 615 кг, 300 км/г | 8 138 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO * | 775 кг, 300 км/г | 10 683 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO-S I* | 775 кг, 300 км/г | від 11 746 грн | |
| 245/45 R20 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/г | від 8 138 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL * | 875 кг, 300 км/г | 11 230 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL LR J | 875 кг, 300 км/г | від 10 893 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO1 | 825 кг/кг, 300 км/г | від 11 311 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL * KS | 925 кг, 300 км/г | від 12 314 грн | |
| 255/50 R20 109W XL RO | 1030 кг, 270 км/г | від 9 982 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/г | 14 602 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/г | 12 717 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL * | 850 кг, 300 км/г | 12 281 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/г | від 11 579 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO-S I* | 850 кг, 300 км/г | від 12 551 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/г | від 11 311 грн | |
| 275/40 R20 106W XL * | 950 кг, 270 км/г | від 9 804 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL * | 950 кг, 300 км/г | 9 972 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL RunFlat * | 1060 кг, 300 км/г | 13 925 грн | |
| 275/50 R20 113W XL RunFlat * | 1150 кг, 270 км/г | 14 797 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO | 1150 кг, 270 км/г | 14 208 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/г | від 14 155 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * Elect | 775 кг, 300 км/г | 14 231 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL * | 900 кг, 300 км/г | 14 155 грн | |
| 285/45 R20 108W | 1000 кг, 270 км/г | від 10 419 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO1 | 1120 кг, 300 км/г | від 9 930 грн | |
| 295/45 R20 114Y XL NC0 | 1180 кг, 300 км/г | 18 942 грн | |
| 305/35 R20 107Y XL | 975 кг, 300 км/г | 6 836 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL RunFlat * | 1120 кг, 300 км/г | від 11 089 грн |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | 11 999 грн | |
| 245/40 R21 100V XL VOL | 800 кг, 240 км/г | від 14 506 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | 16 313 грн | |
| 245/45 R21 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | 7 975 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/г | від 15 595 грн | |
| 255/40 R21 102V XL VOL | 850 кг, 240 км/г | 13 285 грн | |
| 255/45 R21 106W XL RO Elect | 950 кг, 270 км/г | 14 322 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL * Elect | 1030 кг, 300 км/г | 10 308 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL NF0 Elect | 825 кг/кг, 300 км/г | 16 397 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/г | 14 919 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/г | 13 587 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MGT1 | 925 кг, 300 км/г | 13 261 грн | |
| 265/45 R21 104W | 900 кг, 270 км/г | від 13 024 грн | |
| 265/45 R21 108Y XL LR J | 1000 кг, 300 км/г | 15 754 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL ND0 | 875 кг, 300 км/г | 16 709 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N1 | 875 кг, 300 км/г | 16 577 грн | |
| 275/35 R21 103W XL K1 T1 Elect | 875 кг, 270 км/г | 16 465 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/г | 16 286 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/г | від 12 740 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL MO-S | 800 кг, 300 км/г | 16 666 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/г | від 16 462 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO1 | 1030 кг, 300 км/г | від 11 693 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | від 12 077 грн | |
| 285/40 R21 109W XL RO Elect | 1030 кг, 270 км/г | від 13 834 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL RunFlat * | 1150 кг, 300 км/г | від 18 988 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL NC0 | 1150 кг, 300 км/г | 17 836 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL L | 1150 кг, 300 км/г | 15 190 грн | |
| 295/30 R21 102W XL VOL | 850 кг, 270 км/г | 17 997 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL * | 975 кг, 300 км/г | від 12 650 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NF0 Elect | 900 кг, 300 км/г | 18 996 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL ND0 | 925 кг, 300 км/г | 20 051 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL N1 | 925 кг, 300 км/г | 17 186 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL NA1 | 925 кг, 300 км/г | 13 563 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/г | від 16 275 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/г | 18 151 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * KS | 1090 кг кг, 300 км/г | від 15 190 грн | |
| 315/40 R21 115Y XL NC0 | 1215 кг, 300 км/г | від 17 287 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/г | 14 492 грн |
| 255/35 R22 102Y XL * | 850 кг, 300 км/г | 18 813 грн | |
| 255/40 R22 103Y XL NE0 Elect | 875 кг, 300 км/г | 17 234 грн | |
| 265/40 R22 106Y XL LR J | 950 кг, 300 км/г | 14 602 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL * | 900 кг, 300 км/г | 16 767 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | 16 102 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL II* | 900 кг, 300 км/г | 16 529 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL *1 | 900 кг, 300 км/г | 17 760 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/г | 16 215 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * KS | 975 кг, 300 км/г | від 15 624 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL I* | 975 кг, 300 км/г | 17 240 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL I* Elect | 975 кг, 300 км/г | 17 429 грн | |
| 285/40 R22 106Y MO-S | 950 кг, 300 км/г | 18 228 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL NC0 | 1060 кг, 300 км/г | 20 180 грн | |
| 285/40 R22 106Y MO | 950 кг, 300 км/г | 17 287 грн | |
| 285/45 R22 114Y XL LR | 1180 кг, 300 км/г | 17 903 грн | |
| 295/30 R22 103Y XL ALP | 875 кг, 300 км/г | 21 161 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL * | 975 кг, 300 км/г | від 19 418 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL II* | 975 кг, 300 км/г | 19 134 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL NC0 | 1090 кг кг, 300 км/г | 22 454 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat * KS | 1090 кг кг, 300 км/г | 20 839 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL I* | 1090 кг кг, 300 км/г | 19 418 грн |
| 285/35 R23 107Y XL ALP | 975 кг, 300 км/г | 35 480 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL | 975 кг, 300 км/г | 25 172 грн | |
| 285/40 R23 107Y MO | 975 кг, 300 км/г | від 18 944 грн | |
| 295/35 R23 108Y XL AO | 1000 кг, 300 км/г | від 17 524 грн | |
| 325/35 R23 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/г | від 18 331 грн |
