| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 5 800 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 6 431 грн | |
| 235/45 R18 94Y | 670 кг, 300 км/ч | 8 206 грн | |
| 235/55 R18 100V VOL | 800 кг, 240 км/ч | от 6 377 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 960 грн | |
| 245/45 R18 100W XL VOL | 800 кг, 270 км/ч | от 7 697 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 9 035 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL I* | 800 кг, 300 км/ч | 9 048 грн | |
| 255/45 R18 103Y XL I* | 875 кг, 300 км/ч | 9 866 грн | |
| 265/45 R18 101Y N1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 4 408 грн | |
| 275/40 R18 103Y XL RunFlat * | 875 кг, 300 км/ч | от 12 398 грн |
| 225/35 R19 88Y XL RunFlat * | 560 кг, 300 км/ч | 11 017 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL RunFlat * KS | 650 кг, 300 км/ч | 11 061 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | 12 419 грн | |
| 225/45 R19 96Y XL * | 710 кг, 300 км/ч | от 6 380 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | от 9 280 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL AO1 | 615 кг, 300 км/ч | 11 479 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL HN | 615 кг, 300 км/ч | 11 085 грн | |
| 235/50 R19 99V VOL | 775 кг, 240 км/ч | 6 719 грн | |
| 235/50 R19 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | от 7 047 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | от 6 055 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL AO | 650 кг, 300 км/ч | 8 926 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | от 10 120 грн | |
| 245/40 R19 94W | 670 кг, 270 км/ч | 9 647 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * KS | 750 кг, 300 км/ч | от 9 107 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | 9 107 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * KS | 750 кг, 300 км/ч | 10 310 грн | |
| 245/45 R19 98Y RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | от 12 373 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | 9 860 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL AO | 850 кг, 300 км/ч | от 10 408 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/ч | от 8 874 грн | |
| 245/50 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | от 8 923 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 9 280 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL * | 710 кг, 300 км/ч | 7 733 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 10 310 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL * KS | 800 кг, 300 км/ч | от 9 481 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL *1 | 800 кг, 300 км/ч | 11 600 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO1 | 900 кг, 300 км/ч | 11 962 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL MO1A | 900 кг, 300 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/45 R19 104V XL VOL | 900 кг, 240 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/50 R19 107W XL MO | 975 кг, 270 км/ч | 9 631 грн | |
| 255/55 R19 107W | 975 кг, 270 км/ч | от 8 677 грн | |
| 265/45 R19 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | от 6 380 грн | |
| 265/50 R19 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 15 226 грн | |
| 265/50 R19 110W XL * | 1060 кг, 270 км/ч | от 10 517 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 13 918 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | от 5 220 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | 12 179 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat * | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 12 773 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 11 818 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO * | 925 кг, 300 км/ч | от 7 192 грн | |
| 285/40 R19 107Y XL MO1A | 975 кг, 300 км/ч | 12 789 грн | |
| 295/35 R19 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 13 410 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 408 грн |
| 225/35 R20 90Y XL RunFlat * | 600 кг, 300 км/ч | 7 215 грн | |
| 225/40 R20 94Y XL RunFlat * | 670 кг, 300 км/ч | 11 020 грн | |
| 235/35 R20 88Y N1 | 560 кг, 300 км/ч | от 12 528 грн | |
| 235/45 R20 100V XL VOL | 800 кг, 240 км/ч | от 7 767 грн | |
| 235/45 R20 100T XL MO Elect | 800 кг, 190 км/ч | от 6 380 грн | |
| 235/50 R20 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | от 6 784 грн | |
| 245/30 R20 90Y XL L | 600 кг, 300 км/ч | 8 700 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL RunFlat * MOExtended | 690 кг, 300 км/ч | от 12 958 грн | |
| 245/35 R20 91Y NA1 | 615 кг, 300 км/ч | от 8 758 грн | |
| 245/35 R20 95W XL VOL | 690 кг, 270 км/ч | 13 428 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat * | 775 кг, 300 км/ч | от 14 732 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO * | 775 кг, 300 км/ч | 13 044 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO-S I* | 775 кг, 300 км/ч | от 12 976 грн | |
| 245/45 R20 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | от 6 960 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | от 10 324 грн | |
| 245/45 R20 103W XL RunFlat * | 875 кг, 270 км/ч | от 13 044 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 8 004 грн | |
| 245/45 R20 103W XL * | 875 кг, 270 км/ч | от 10 672 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL LR J | 875 кг, 300 км/ч | от 11 479 грн | |
| 255/30 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 11 006 грн | |
| 255/35 R20 97W XL VOL | 730 кг, 270 км/ч | 11 980 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL J | 730 кг, 300 км/ч | 11 275 грн | |
| 255/35 R20 97W XL VOL L | 730 кг, 270 км/ч | 7 656 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 11 740 грн | |
| 255/40 R20 101V XL VOL | 825 кг/кг, 240 км/ч | 12 523 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 11 484 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 10 957 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 11 714 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL MO-S KS | 825 кг/кг, 300 км/ч | 12 338 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL NF0 Elect | 825 кг/кг, 300 км/ч | 11 557 грн | |
| 255/40 R20 101V XL VOL Elect | 825 кг/кг, 240 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL MO-P Elect | 825 кг/кг, 300 км/ч | 12 978 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 15 138 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL * KS | 925 кг, 300 км/ч | от 14 204 грн | |
| 255/45 R20 105V XL Elect | 925 кг, 240 км/ч | 11 171 грн | |
| 255/50 R20 109W XL RO | 1030 кг, 270 км/ч | от 10 614 грн | |
| 255/55 R20 110Y XL NC0 | 1060 кг, 300 км/ч | 14 889 грн | |
| 265/35 R20 99Y XL MO1 | 775 кг, 300 км/ч | от 14 754 грн | |
| 265/35 R20 95Y N1 | 690 кг, 300 км/ч | 12 893 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 14 058 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 12 523 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL B | 1000 кг, 300 км/ч | 15 660 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/ч | от 12 001 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/ч | 13 596 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | 13 130 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | 14 500 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL MO-S I* | 850 кг, 300 км/ч | 13 566 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/ч | от 11 968 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL ND0 | 950 кг, 300 км/ч | 14 950 грн | |
| 275/40 R20 106W XL * | 950 кг, 270 км/ч | от 10 592 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N1 | 950 кг, 300 км/ч | 17 219 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 14 321 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL * | 950 кг, 300 км/ч | 10 877 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL RunFlat * | 1060 кг, 300 км/ч | от 13 410 грн | |
| 275/50 R20 113W XL RunFlat * | 1150 кг, 270 км/ч | 15 980 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO-S | 1150 кг, 270 км/ч | 14 950 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO | 1150 кг, 270 км/ч | от 10 730 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * | 775 кг, 300 км/ч | 18 328 грн | |
| 285/30 R20 99Y XL * Elect | 775 кг, 300 км/ч | 15 215 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL * | 900 кг, 300 км/ч | 15 079 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL F03 | 900 кг, 300 км/ч | 14 500 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL RunFlat MOExtended | 900 кг, 300 км/ч | 18 088 грн | |
| 285/40 R20 108Y XL * | 1000 кг, 300 км/ч | от 13 154 грн | |
| 285/45 R20 108W | 1000 кг, 270 км/ч | 11 385 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO1 | 1120 кг, 300 км/ч | от 10 176 грн | |
| 295/30 R20 101Y XL MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 12 180 грн | |
| 295/35 R20 105W XL MO1 Elect | 925 кг, 270 км/ч | 18 394 грн | |
| 305/35 R20 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 6 380 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL RunFlat * | 1120 кг, 300 км/ч | от 9 860 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL ND0 | 1060 кг, 300 км/ч | 17 399 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 17 219 грн |
| 245/35 R21 96Y XL RunFlat * | 710 кг, 300 км/ч | 17 780 грн | |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | от 12 127 грн | |
| 245/35 R21 96Y XL VOL | 710 кг, 300 км/ч | 13 355 грн | |
| 245/40 R21 100V XL VOL | 800 кг, 240 км/ч | от 15 509 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 17 979 грн | |
| 245/40 R21 100W XL VOL | 800 кг, 270 км/ч | 16 564 грн | |
| 245/45 R21 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | от 8 004 грн | |
| 255/35 R21 101Y XL * | 825 кг/кг, 300 км/ч | 17 141 грн | |
| 255/35 R21 98Y XL AO | 750 кг, 300 км/ч | 14 889 грн | |
| 255/35 R21 98W XL T1 Elect | 750 кг, 270 км/ч | 16 600 грн | |
| 255/35 R21 98W XL Т0 | 750 кг, 270 км/ч | 16 768 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | 18 523 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL RO1 | 850 кг, 300 км/ч | 12 027 грн | |
| 255/40 R21 102V XL I* Elect | 850 кг, 240 км/ч | 11 368 грн | |
| 255/45 R21 106W XL RO Elect | 950 кг, 270 км/ч | 15 456 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 Elect | 950 кг, 300 км/ч | 17 413 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL * Elect | 1030 кг, 300 км/ч | 11 703 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL NF0 Elect | 825 кг/кг, 300 км/ч | 17 376 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 279 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL MO-S | 825 кг/кг, 300 км/ч | 16 593 грн | |
| 265/40 R21 105H XL MO-S Elect | 925 кг, 210 км/ч | 16 226 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL MGT1 | 925 кг, 300 км/ч | от 14 204 грн | |
| 265/45 R21 104W | 900 кг, 270 км/ч | от 12 262 грн | |
| 265/45 R21 108Y XL LR J | 1000 кг, 300 км/ч | 12 001 грн | |
| 275/30 R21 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | от 14 812 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N1 | 875 кг, 300 км/ч | от 17 704 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL RunFlat * | 875 кг, 300 км/ч | от 16 240 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | 18 430 грн | |
| 275/35 R21 103W XL K1 T1 Elect | 875 кг, 270 км/ч | от 16 052 грн | |
| 275/35 R21 103W XL T1 Elect | 875 кг, 270 км/ч | 17 426 грн | |
| 275/35 R21 103W XL Т0 | 875 кг, 270 км/ч | 17 426 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL AO1 | 875 кг, 300 км/ч | 15 080 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | от 20 350 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL * KS | 975 кг, 300 км/ч | 20 532 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 12 586 грн | |
| 275/45 R21 110H XL RunFlat MOExtended | 1060 кг, 210 км/ч | 16 923 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL MO-S | 800 кг, 300 км/ч | от 17 980 грн | |
| 285/30 R21 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | 19 337 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | от 17 400 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO1 | 1030 кг, 300 км/ч | от 11 600 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 12 760 грн | |
| 285/40 R21 109W XL RO Elect | 1030 кг, 270 км/ч | от 14 790 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL RunFlat * | 1150 кг, 300 км/ч | от 16 436 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL NC0 | 1150 кг, 300 км/ч | 13 920 грн | |
| 285/45 R21 113Y XL L | 1150 кг, 300 км/ч | 17 400 грн | |
| 295/30 R21 102W XL VOL | 850 кг, 270 км/ч | 19 567 грн | |
| 295/30 R21 102Y XL MO-S Elect | 850 кг, 300 км/ч | 20 879 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 13 044 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NF0 Elect | 900 кг, 300 км/ч | 20 350 грн | |
| 305/30 R21 100Y NA1 | 800 кг, 300 км/ч | 20 764 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 19 140 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL N1 | 925 кг, 300 км/ч | 20 871 грн | |
| 315/30 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 20 879 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 19 045 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 18 523 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * KS | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 16 240 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 15 080 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL * K1 Elect | 1090 кг кг, 300 км/ч | 17 980 грн | |
| 315/40 R21 115Y XL NC0 | 1215 кг, 300 км/ч | от 17 167 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 14 506 грн |
| 255/35 R22 99Y XL ALP | 775 кг, 300 км/ч | 20 634 грн | |
| 255/35 R22 102Y XL * HL | 850 кг, 300 км/ч | 19 913 грн | |
| 255/40 R22 103Y XL NE0 Elect | 875 кг, 300 км/ч | 17 741 грн | |
| 255/40 R22 103V XL J | 875 кг, 240 км/ч | 16 905 грн | |
| 265/35 R22 102V XL VOL | 850 кг, 240 км/ч | от 14 198 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL II* | 900 кг, 300 км/ч | от 17 898 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | от 17 677 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL RunFlat * KS | 975 кг, 300 км/ч | 17 677 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL * Elect | 975 кг, 300 км/ч | от 17 741 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL I* Elect | 975 кг, 300 км/ч | 20 298 грн | |
| 285/30 R22 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 080 грн | |
| 285/30 R22 104Y XL * | 900 кг, 300 км/ч | 17 603 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL NC0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 20 880 грн | |
| 285/40 R22 106Y MO | 950 кг, 300 км/ч | 16 175 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL * Elect | 1060 кг, 300 км/ч | 16 436 грн | |
| 285/45 R22 114Y XL LR | 1180 кг, 300 км/ч | от 11 368 грн | |
| 295/30 R22 103Y XL ALP | 875 кг, 300 км/ч | 22 852 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL J | 1000 кг, 300 км/ч | 21 936 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL NE0 Elect | 1000 кг, 300 км/ч | 21 706 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL * | 975 кг, 300 км/ч | от 23 220 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL II* | 975 кг, 300 км/ч | 19 828 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL B | 975 кг, 300 км/ч | 16 240 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL *1 | 975 кг, 300 км/ч | 23 199 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 17 886 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat * | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 24 527 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | 21 715 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL NC0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 20 416 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL RunFlat * KS | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 23 480 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL I* | 1090 кг кг, 300 км/ч | 21 110 грн |
| 255/40 R23 104Y XL * Elect | 900 кг, 300 км/ч | 30 933 грн | |
| 275/35 R23 108Y XL * HL | 1000 кг, 300 км/ч | 25 829 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL ALP | 975 кг, 300 км/ч | от 34 413 грн | |
| 285/35 R23 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 25 519 грн | |
| 285/40 R23 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 20 532 грн | |
| 285/40 R23 107Y MO-S | 975 кг, 300 км/ч | 22 472 грн | |
| 295/35 R23 108Y XL AO | 1000 кг, 300 км/ч | от 17 400 грн | |
| 315/30 R23 111Y XL * | 1090 кг кг, 300 км/ч | 27 393 грн | |
| 325/30 R23 109Y XL ALP | 1030 кг, 300 км/ч | от 35 959 грн | |
| 325/35 R23 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 19 996 грн |
