| 245/40 R17 91W MO | 615 кг, 270 км/ч | 4 894 грн |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 6 992 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 4 662 грн | |
| 265/45 R18 101Y | 825 кг/кг, 300 км/ч | 8 134 грн |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 511 грн | |
| 235/55 R19 101Y | 825 кг/кг, 300 км/ч | 7 434 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | 9 220 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat * | 925 кг, 270 км/ч | 9 579 грн | |
| 265/40 R19 98Y | 750 кг, 300 км/ч | 9 794 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | от 8 279 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | 8 816 грн |
| 245/35 R20 95Y XL MO | 690 кг, 300 км/ч | 9 531 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 10 208 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | 11 499 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/ч | 11 033 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL * | 950 кг, 300 км/ч | 8 961 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | 9 064 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 7 770 грн | |
| 285/50 R20 112V | 1120 кг, 240 км/ч | 11 395 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 12 846 грн |
| 285/35 R22 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | 12 760 грн | |
| 285/40 R22 106Y | 950 кг, 300 км/ч | 13 105 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL N0 | 975 кг, 300 км/ч | 13 340 грн |
