| 225/50 R17 94W MO | 670 кг, 270 км/г | 5 220 грн | |
| 245/40 R17 91W MO | 615 кг, 270 км/г | 4 930 грн |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/г | 7 055 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/г | 4 697 грн | |
| 265/45 R18 101Y | 825 кг/кг, 300 км/г | 7 785 грн |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/г | 6 343 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/г | 7 256 грн | |
| 235/55 R19 101Y | 825 кг/кг, 300 км/г | 7 489 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/г | 9 601 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat * | 925 кг, 270 км/г | 9 650 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/г | 9 393 грн | |
| 255/45 R19 100Y | 800 кг, 300 км/г | 8 861 грн | |
| 265/40 R19 98Y | 750 кг, 300 км/г | 9 374 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/г | від 7 924 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/г | 8 677 грн | |
| 295/30 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/г | 10 941 грн |
| 245/35 R20 95Y XL MO | 690 кг, 300 км/г | 9 497 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/г | 10 208 грн | |
| 245/45 R20 103Y XL * | 875 кг, 300 км/г | 11 479 грн | |
| 255/30 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/г | 8 349 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL MO | 730 кг, 300 км/г | 11 114 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL * | 950 кг, 300 км/г | 9 027 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/г | 7 045 грн | |
| 285/50 R20 112V | 1120 кг, 240 км/г | 11 271 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/г | 15 393 грн |
| 285/40 R22 106Y | 950 кг, 300 км/г | 13 149 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL N0 | 975 кг, 300 км/г | 15 530 грн |
